Wir lassen unser Cannabis regelmäßig in einem unabhängigen Labor untersuchen. Das verlangt § 18 KCanG: Anbauvereinigungen müssen Stichproben nehmen und untersuchen lassen und Cannabis, das nicht weitergegeben werden darf, unverzüglich vernichten.
Bei jeder Charge bestimmt das Labor den Wirkstoffgehalt: THC und seine Säureform THCA, CBD und CBDA sowie CBG und CBGA. Auf Verunreinigungen, also Schwermetalle, Keime (Mikrobiologie) und Schimmelpilzgifte (Mykotoxine), wird jede Charge geprüft: einzeln oder in einer Poolprobe. Die Proben untersucht Miraculix Lab (LeadiX GmbH, Jena).
- Chargen seit Mai 2025
- 89
- Poolproben auf Verunreinigungen
- 14
- Beanstandet
- 0
- Letzte Analyse
- 22.09.2026
Wirkstoffgehalt
Blüten
Ø Gesamt-THC17,4 %
Spanne 6,9 bis 27,3 %
Ø Gesamt-CBD 0,20 %
68 Chargen
Haschisch
Ø Gesamt-THC35,1 %
Spanne 23,9 bis 45,7 %
Ø Gesamt-CBD 0,16 %
21 Chargen
Blüten: Ø Gesamt-THC je Quartal
Verlauf je Sorte
Wir lassen jede Charge im Labor prüfen, damit Mitglieder wissen, was drin ist, anders als bei Cannabis vom Schwarzmarkt. Hier stehen die Blüten-Sorten mit mindestens vier Analysen. Die Sorten nennen wir nicht, sie sind mit Buchstaben bezeichnet. Gesamt-THC je Charge in Prozent.
Sorte A13 Chargen · 16,8 → 24,3 %
Sorte B11 Chargen · 16,7 → 21,0 %
Sorte C10 Chargen · 9,9 → 16,5 %
Sorte D10 Chargen · 12,1 → 16,2 %
Sorte E6 Chargen · 10,9 → 15,5 %
Sorte F5 Chargen · 6,9 → 11,9 %
Sorte G4 Chargen · 13,8 → 18,0 %
Sorte H4 Chargen · 22,1 → 27,3 %
Je mehr THC, desto stärker die Wirkung und desto häufiger unangenehme Effekte. Mehr dazu: Was Cannabis im Körper macht.
Chargen
Alle Werte in Prozent des Probengewichts. Gesamt-THC ist THC plus umgerechnetes THCA (Faktor 0,877), Gesamt-CBD entsprechend. Ein Strich (-) heißt: kein Wert angegeben. Stand: 25.09.2026, erzeugt aus unserer Anbaudokumentation.
- einzeln bestandenDie Charge selbst wurde auf Verunreinigungen geprüft.
- PoolprobeMaterial ihrer Ernte wurde zusammen mit anderen Ernten geprüft (siehe unten).
- Ausgangsernte geprüftDas Haschisch stammt aus Ernten, deren Blüten geprüft wurden.
202649 Chargen
| Produkt | THCA | Δ9-THC | Gesamt-THC | CBDA | Gesamt-CBD | CBGA | Reinheit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.09.2026 · 5 Chargen | |||||||
| Blüte | 20,0 | 0,49 | 18,0 | 0,04 | 0,04 | 0,78 | Poolprobe 22.09.2026 |
| Blüte | 30,3 | 0,75 | 27,3 | - | 0,00 | 0,15 | Poolprobe 22.09.2026 |
| Blüte | 18,4 | 0,35 | 16,5 | - | 0,00 | 0,12 | Poolprobe 22.09.2026 |
| Blüte | 27,3 | 0,35 | 24,3 | 0,06 | 0,06 | 0,42 | Poolprobe 22.09.2026 |
| Blüte | 23,7 | 0,29 | 21,0 | 0,03 | 0,02 | 0,28 | Poolprobe 22.09.2026 |
| 24.08.2026 · 2 Chargen | |||||||
| Blüte | 18,7 | - | 16,7 | 0,04 | 0,04 | - | Poolprobe 20.08.2026 |
| Blüte | 28,9 | - | 25,6 | 0,05 | 0,05 | - | Poolprobe 20.08.2026 |
| 20.07.2026 · 11 Chargen | |||||||
| Blüte | 13,2 | - | 11,9 | 0,00 | 0,03 | 0,14 | Poolprobe 20.07.2026 |
| Blüte | 20,4 | - | 18,7 | 0,05 | 0,05 | 0,00 | Poolprobe 20.07.2026 |
| Blüte | 21,7 | - | 19,9 | 0,00 | 0,45 | 0,00 | Poolprobe 20.07.2026 |
| Blüte | 22,9 | - | 20,5 | 0,05 | 0,05 | 0,34 | Poolprobe 20.07.2026 |
| Blüte | 22,4 | - | 20,0 | 0,05 | 0,00 | 0,38 | Poolprobe 20.07.2026 |
| Haschisch | 41,5 | - | 37,2 | 0,09 | 0,09 | 0,28 | Ausgangsernte geprüft |
| Haschisch | 45,0 | - | 40,1 | 0,11 | 0,10 | 0,64 | Ausgangsernte geprüft |
| Haschisch | 40,4 | - | 36,5 | 0,10 | 0,09 | 1,22 | Ausgangsernte geprüft |
| Haschisch | 38,7 | - | 34,5 | 0,08 | 0,08 | 0,39 | Ausgangsernte geprüft |
| Haschisch | 36,9 | - | 33,3 | - | 0,09 | 0,38 | Ausgangsernte geprüft |
| Haschisch | 44,2 | - | 39,4 | 0,10 | 0,10 | 0,58 | Ausgangsernte geprüft |
| 22.06.2026 · 3 Chargen | |||||||
| Blüte | 18,2 | 0,23 | 16,2 | 0,10 | 0,10 | - | einzeln bestanden |
| Blüte | 25,0 | 0,19 | 22,1 | 0,10 | 0,10 | - | einzeln bestanden |
| Blüte | 22,4 | 0,19 | 19,8 | 0,50 | 0,43 | - | einzeln bestanden |
| 29.05.2026 · 5 Chargen | |||||||
| Blüte | 23,2 | 0,31 | 20,7 | 0,10 | 0,10 | 0,13 | einzeln bestanden |
| Blüte | 20,1 | 0,45 | 18,2 | 0,10 | 0,10 | 1,06 | einzeln bestanden |
| Blüte | 17,3 | 0,18 | 15,4 | 0,10 | 0,10 | 0,28 | einzeln bestanden |
| Blüte | 28,8 | 0,19 | 25,5 | 0,10 | 0,10 | 0,78 | einzeln bestanden |
| Blüte | 24,6 | 0,13 | 21,8 | 0,10 | 0,10 | 0,56 | einzeln bestanden |
| 23.05.2026 · 2 Chargen | |||||||
| Blüte | 18,2 | 0,35 | 16,4 | 0,10 | 0,10 | 0,16 | einzeln bestanden |
| Blüte | 24,3 | 0,24 | 21,6 | 0,10 | 0,18 | 0,10 | einzeln bestanden |
| 17.04.2026 · 4 Chargen | |||||||
| Haschisch | 46,4 | 0,44 | 41,3 | 0,16 | 0,14 | 0,83 | Ausgangsernte geprüft |
| Haschisch | 51,2 | 0,57 | 45,6 | 0,18 | 0,32 | 1,20 | Ausgangsernte geprüft |
| Haschisch | 43,7 | 0,65 | 39,1 | 0,17 | 0,15 | 0,64 | Ausgangsernte geprüft |
| Haschisch | 33,3 | 0,57 | 29,9 | 0,17 | 0,15 | 0,63 | Ausgangsernte geprüft |
| 01.04.2026 · 4 Chargen | |||||||
| Blüte | 22,5 | 0,26 | 20,1 | 0,19 | 0,17 | - | Poolprobe 01.04.2026 |
| Blüte | 21,4 | 0,42 | 19,2 | 0,18 | 0,32 | - | Poolprobe 01.04.2026 |
| Blüte | 23,6 | 0,25 | 21,0 | 0,18 | 0,28 | - | Poolprobe 01.04.2026 |
| Blüte | 23,5 | 0,28 | 21,0 | 0,18 | 0,28 | - | Poolprobe 01.04.2026 |
| 19.03.2026 · 3 Chargen | |||||||
| Blüte | 24,7 | 0,25 | 22,0 | 0,10 | 0,33 | - | Poolprobe 19.03.2026 |
| Blüte | 14,4 | 0,21 | 12,9 | 0,10 | 0,10 | - | Poolprobe 19.03.2026 |
| Blüte | 24,0 | 0,24 | 21,3 | 0,10 | 0,14 | - | Poolprobe 19.03.2026 |
| 10.03.2026 · 6 Chargen | |||||||
| Blüte | 16,4 | 1,08 | 15,5 | - | 0,00 | 1,72 | Poolprobe 09.03.2026 |
| Blüte | 20,0 | 1,63 | 19,2 | - | 0,00 | 2,61 | Poolprobe 09.03.2026 |
| Haschisch | 38,8 | 0,83 | 34,9 | 0,26 | 0,60 | - | Ausgangsernte geprüft |
| Blüte, Haschisch | 44,1 | 0,80 | 39,6 | 0,29 | 0,55 | - | Ausgangsernte geprüft |
| Haschisch | 51,3 | 0,59 | 45,7 | 0,33 | 0,29 | - | Ausgangsernte geprüft |
| Haschisch | 39,0 | 0,54 | 34,8 | 0,26 | 0,23 | - | Ausgangsernte geprüft |
| 16.02.2026 · 3 Chargen | |||||||
| Blüte | 18,7 | 0,94 | 17,4 | - | 0,00 | 1,35 | Poolprobe 11.02.2026 |
| Blüte | 22,7 | 1,31 | 21,2 | - | 0,00 | 0,76 | Poolprobe 11.02.2026 |
| Blüte | 26,4 | 1,30 | 24,4 | - | 0,00 | 1,61 | Poolprobe 11.02.2026 |
| 26.01.2026 · 1 Charge | |||||||
| Blüte | 15,7 | 0,47 | 14,3 | - | 0,00 | 0,10 | Poolprobe 03.02.2026 |
202540 Chargen
| Produkt | THCA | Δ9-THC | Gesamt-THC | CBDA | Gesamt-CBD | CBGA | Reinheit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.12.2025 · 2 Chargen | |||||||
| Haschisch | 28,5 | 0,75 | 25,8 | 0,16 | 0,14 | 0,62 | Ausgangsernte geprüft |
| Haschisch | 30,2 | 0,98 | 27,5 | 0,15 | 0,13 | 1,08 | Ausgangsernte geprüft |
| 11.12.2025 · 2 Chargen | |||||||
| Blüte | 17,3 | 0,29 | 15,5 | - | 0,00 | 0,66 | Poolprobe 03.02.2026 |
| Blüte | 15,1 | 0,53 | 13,8 | - | 0,00 | 1,42 | Poolprobe 03.02.2026 |
| 02.12.2025 · 4 Chargen | |||||||
| Blüte | 11,3 | - | 9,9 | - | 0,00 | 0,27 | Poolprobe 03.02.2026 |
| Blüte | 15,8 | - | 13,8 | - | 0,00 | 0,82 | Poolprobe 03.02.2026 |
| Haschisch | 28,9 | - | 25,3 | - | 0,00 | 0,75 | Ausgangsernte geprüft |
| Blüte, Haschisch | 27,2 | - | 23,9 | - | 0,00 | 0,60 | Ausgangsernte geprüft |
| 10.11.2025 · 2 Chargen | |||||||
| Blüte | 17,8 | 0,98 | 16,6 | - | 0,00 | 0,47 | Poolprobe 03.02.2026 |
| Blüte | 24,1 | 0,95 | 22,1 | - | 0,00 | 0,70 | Poolprobe 03.02.2026 |
| 04.11.2025 · 5 Chargen | |||||||
| Blüte | 25,4 | - | 22,3 | - | 0,00 | 0,83 | Poolprobe 11.02.2026 |
| Blüte | 20,4 | - | 17,9 | - | 4,23 | 0,48 | Poolprobe 11.02.2026 |
| Blüte | 18,9 | - | 16,5 | - | 5,15 | 0,33 | Poolprobe 11.02.2026 |
| Blüte | 20,0 | - | 17,6 | - | 0,00 | 1,33 | Poolprobe 09.03.2026 |
| Blüte | 22,8 | - | 20,0 | - | 0,00 | 0,77 | Poolprobe 11.02.2026 |
| 17.09.2025 · 2 Chargen | |||||||
| Blüte | 15,3 | 0,71 | 14,1 | - | 0,00 | 0,59 | Poolprobe 03.02.2026 |
| Blüte | 17,1 | 0,43 | 15,4 | - | 0,00 | 0,80 | Poolprobe 03.02.2026 |
| 27.08.2025 · 2 Chargen | |||||||
| Blüte | 16,0 | 0,64 | 14,7 | - | 0,00 | 0,33 | Poolprobe 03.02.2026 |
| Blüte | 10,9 | - | 9,5 | - | 0,00 | 0,21 | Poolprobe 03.02.2026 |
| 11.08.2025 · 4 Chargen | |||||||
| Blüte | 16,1 | 0,66 | 14,8 | - | 0,00 | 0,56 | Poolprobe 03.02.2026 |
| Blüte | 22,5 | 0,47 | 20,2 | 0,04 | 0,03 | 0,44 | Poolprobe 11.02.2026 |
| Blüte | 15,8 | 0,53 | 14,4 | - | 0,00 | - | Poolprobe 03.02.2026 |
| Blüte | 17,6 | 0,18 | 15,6 | - | 0,00 | 0,31 | Poolprobe 03.02.2026 |
| 06.08.2025 · 1 Charge | |||||||
| Blüte | 13,9 | 0,56 | 12,7 | - | 0,00 | 0,36 | Poolprobe 11.02.2026 |
| 05.08.2025 · 1 Charge | |||||||
| Blüte | 19,4 | 0,66 | 17,6 | - | 0,00 | 1,53 | Poolprobe 11.02.2026 |
| 19.06.2025 · 6 Chargen | |||||||
| Haschisch | 47,9 | 0,80 | 42,8 | 0,14 | 0,13 | 0,93 | Ausgangsernte geprüft |
| Haschisch | 35,1 | 1,00 | 31,8 | - | 0,00 | 0,98 | Ausgangsernte geprüft |
| Haschisch | 31,1 | 0,91 | 28,2 | 0,07 | 0,06 | 0,78 | Ausgangsernte geprüft |
| Blüte | 19,2 | 0,95 | 17,8 | - | 0,00 | 0,97 | Poolprobe 03.02.2026 |
| Blüte | 18,6 | 0,54 | 16,8 | - | 0,00 | 1,68 | Poolprobe 11.02.2026 |
| Blüte | 11,2 | 0,09 | 9,9 | - | 0,00 | 0,49 | Poolprobe 11.02.2026 |
| 26.05.2025 · 5 Chargen | |||||||
| Blüte | 15,2 | 0,48 | 13,8 | - | 0,00 | 0,70 | Poolprobe 03.02.2026 |
| Blüte | 21,3 | 0,45 | 19,1 | 0,02 | 0,02 | 0,70 | Poolprobe 11.02.2026 |
| Blüte | 15,5 | 0,34 | 13,9 | - | 0,00 | 0,57 | Poolprobe 03.02.2026 |
| Blüte | 10,8 | 0,45 | 9,9 | - | 0,00 | 0,28 | Poolprobe 03.02.2026 |
| Blüte | 14,5 | 0,73 | 13,5 | - | 0,00 | 0,78 | Poolprobe 03.02.2026 |
| 14.05.2025 · 4 Chargen | |||||||
| Blüte | 11,8 | 0,58 | 10,9 | - | 0,45 | 0,37 | Poolprobe 03.02.2026 |
| Blüte | 18,6 | 0,42 | 16,7 | - | 0,00 | 0,51 | Poolprobe 11.02.2026 |
| Blüte | 7,5 | 0,29 | 6,9 | - | 0,00 | 0,13 | Poolprobe 03.02.2026 |
| Blüte | 13,1 | 0,63 | 12,1 | - | 0,00 | 0,25 | Poolprobe 03.02.2026 |
Poolproben
Für eine Poolprobe wird Material mehrerer Ernten gemeinsam auf Verunreinigungen untersucht. Der Befund gilt für alle enthaltenen Ernten. Den Wirkstoffgehalt bestimmt das Labor bei Poolproben nicht, dafür gibt es die Analysen der einzelnen Chargen. Ein Strich (-) heißt: nicht erfasst oder nicht Teil dieser Prüfung.
| Datum | Umfang | Schwermetalle | Mikrobiologie | Mykotoxine |
|---|---|---|---|---|
| 22.09.2026 | 5 Chargen | bestanden | bestanden | bestanden |
| 20.08.2026 | 2 Chargen | bestanden | bestanden | bestanden |
| 20.07.2026 | 5 Chargen | bestanden | bestanden | bestanden |
| 01.04.2026 | 4 Chargen | bestanden | bestanden | bestanden |
| 19.03.2026 | 3 Chargen | bestanden | bestanden | bestanden |
| 09.03.2026 | 3 Chargen | bestanden | bestanden | bestanden |
| 11.02.2026 | 5 Chargen | bestanden | bestanden | bestanden |
| 11.02.2026 | 5 Chargen | bestanden | bestanden | bestanden |
| 11.02.2026 | 4 Chargen | bestanden | bestanden | bestanden |
| 03.02.2026 | 5 Chargen | bestanden | bestanden | bestanden |
| 03.02.2026 | 5 Chargen | bestanden | bestanden | bestanden |
| 03.02.2026 | 4 Chargen | bestanden | bestanden | bestanden |
| 03.02.2026 | 4 Chargen | bestanden | bestanden | bestanden |
| 03.02.2026 | 4 Chargen | bestanden | bestanden | bestanden |